ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 27 เมษายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/03/2569 ถึง 08/04/2569) |
1.35 | 1.41 | 1.35 | 1.38 | 7,834 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/02/2569 ถึง 24/03/2569) |
1.44 | 1.48 | 1.34 | 1.40 | 656,429 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 27/04/2569 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 800 |
| 24/04/2569 | 1.36 | 1.40 | 1.35 | 1.39 | 1,630 |
| 23/04/2569 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 110 |
| 22/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 21/04/2569 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1 |
| 20/04/2569 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 200 |
| 17/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 16/04/2569 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 200 |
| 10/04/2569 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1,008 |
| 09/04/2569 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1 |
| 08/04/2569 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 4 |
| 07/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 03/04/2569 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1,212 |
| 02/04/2569 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1,300 |
| 01/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 31/03/2569 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1,501 |
| 30/03/2569 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 415 |
| 27/03/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 100 |
| 26/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 25/03/2569 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 3,302 |
| 24/03/2569 | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.40 | 200 |
| 23/03/2569 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2 |
| 20/03/2569 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 500 |
| 19/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 18/03/2569 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 400 |
| 17/03/2569 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 99 |
| 16/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 13/03/2569 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100 |
| 12/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 11/03/2569 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 30,002 |
| 10/03/2569 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 19 |
| 09/03/2569 | 1.35 | 1.43 | 1.34 | 1.43 | 6,100 |
| 06/03/2569 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2 |
| 05/03/2569 | 1.39 | 1.43 | 1.35 | 1.36 | 430,900 |
| 04/03/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 160,700 |
| 02/03/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1,000 |

