ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (01/12/2568 ถึง 16/12/2568) |
1.50 | 1.57 | 1.48 | 1.53 | 556,804 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03/11/2568 ถึง 28/11/2568) |
1.50 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | 924,143 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 30/12/2568 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 |
| 29/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 26/12/2568 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 |
| 25/12/2568 | 1.52 | 1.76 | 1.52 | 1.75 | 2,700 |
| 24/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 23/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 22/12/2568 | 1.47 | 1.52 | 1.47 | 1.52 | 201 |
| 19/12/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 700 |
| 18/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 17/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 16/12/2568 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | 200,100 |
| 15/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 12/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 11/12/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 200,000 |
| 09/12/2568 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 100,400 |
| 08/12/2568 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 100 |
| 04/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 03/12/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 02/12/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 204 |
| 01/12/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 56,000 |
| 28/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100,000 |
| 27/11/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 100 |
| 26/11/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | 810 |
| 25/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 120,000 |
| 24/11/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 21/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 103,700 |
| 20/11/2568 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 5,100 |
| 19/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 144,500 |
| 18/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 120,000 |
| 17/11/2568 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 119,400 |
| 14/11/2568 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 19 |
| 13/11/2568 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 600 |
| 12/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8,200 |
| 11/11/2568 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 102,301 |
| 10/11/2568 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1,000 |
| 07/11/2568 | - | - | - | - | 0 |
| 06/11/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 10 |
| 05/11/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 301 |
| 04/11/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1,002 |
| 03/11/2568 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 97,100 |

