ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 05 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05/02/2569 ถึง 18/02/2569) |
1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.46 | 278,154 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/01/2569 ถึง 04/02/2569) |
1.49 | 1.66 | 1.48 | 1.51 | 525,703 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 05/03/2569 | 1.39 | 1.43 | 1.35 | 1.36 | 430,900 |
| 04/03/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 160,700 |
| 02/03/2569 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1,000 |
| 27/02/2569 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 18,502 |
| 26/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 103 |
| 25/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 200 |
| 24/02/2569 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 7,600 |
| 23/02/2569 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 76,000 |
| 20/02/2569 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 40,601 |
| 19/02/2569 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 5,204 |
| 18/02/2569 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 202 |
| 17/02/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 16/02/2569 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 101,000 |
| 13/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 40,420 |
| 12/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 125,001 |
| 11/02/2569 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 931 |
| 10/02/2569 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 100 |
| 09/02/2569 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 500 |
| 06/02/2569 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10,000 |
| 05/02/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 04/02/2569 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1,000 |
| 03/02/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 02/02/2569 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 15,000 |

