Loading

ราคาย้อนหลัง


เลือกช่วงวันที่:จาก
 ถึง
 

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 21 ตุลาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/09/2567 ถึง 04/10/2567)
2.32 2.40 2.28 2.34 128,308
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/08/2567 ถึง 20/09/2567)
2.50 2.64 2.32 2.32 130,834
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/10/2567 2.14 2.16 2.10 2.14 15,501
18/10/2567 2.24 2.28 2.10 2.10 23,100
17/10/2567 2.26 2.26 2.26 2.26 400
16/10/2567 2.22 2.24 2.22 2.24 20,200
15/10/2567 2.20 2.22 2.20 2.22 303
11/10/2567 2.22 2.22 2.22 2.22 100
10/10/2567 2.32 2.32 2.20 2.24 10,002
09/10/2567 2.34 2.34 2.34 2.34 200
08/10/2567 - - - - 0
07/10/2567 2.34 2.36 2.34 2.36 2,100
04/10/2567 2.30 2.34 2.30 2.34 1,301
03/10/2567 2.30 2.32 2.28 2.32 500
02/10/2567 2.30 2.30 2.30 2.30 53,802
01/10/2567 2.30 2.36 2.28 2.34 66,201
30/09/2567 2.30 2.30 2.30 2.30 500
27/09/2567 2.34 2.34 2.34 2.34 200
26/09/2567 2.38 2.38 2.34 2.34 765
25/09/2567 2.38 2.40 2.36 2.36 635
24/09/2567 2.34 2.38 2.34 2.34 2,080
23/09/2567 2.32 2.34 2.28 2.34 2,324
20/09/2567 2.32 2.32 2.32 2.32 25,046
19/09/2567 2.36 2.36 2.32 2.36 21,160
18/09/2567 2.34 2.36 2.32 2.36 30,110
17/09/2567 2.38 2.40 2.34 2.34 7,600
16/09/2567 2.34 2.38 2.34 2.38 1,400
13/09/2567 2.36 2.38 2.36 2.36 28,000
12/09/2567 2.40 2.40 2.38 2.38 3,900
11/09/2567 2.40 2.40 2.40 2.40 1,200
10/09/2567 2.40 2.40 2.40 2.40 200
09/09/2567 2.40 2.40 2.38 2.38 600
06/09/2567 2.40 2.46 2.40 2.46 8,718
05/09/2567 2.38 2.40 2.38 2.40 1,000
04/09/2567 - - - - 0
03/09/2567 2.38 2.38 2.36 2.36 1,200
02/09/2567 2.38 2.38 2.38 2.38 100