Loading

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,083
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.80
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,378
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 304,878,400 24.99
2. น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย 285,838,256 23.43
3. น.ส. วิศรา พรกุล 110,938,000 9.09
4. น.ส. ละอองดาว ทรงสัตย์ 96,396,800 7.90
5. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 63,668,900 5.22
6. น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ 60,981,700 5.00
7. นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย 59,159,059 4.85
8. นาย ชนะ โตวัน 42,000,000 3.44
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 40,334,840 3.31
10. น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ 11,160,000 0.91
11. นาย วิทวัส พรกุล 10,414,500 0.85
12. นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์ 10,281,500 0.84
13. นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัย 9,801,000 0.80
14. น.ส. สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัย 9,446,067 0.77
15. นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัย 9,446,067 0.77
16. น.ส. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย 8,475,000 0.69
17. น.ส. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 7,438,000 0.61
18. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,272,573 0.60

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน