ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
รายการ | 2562 | 2563 | 2564 |
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | |||
สินทรัพย์รวม | 9,458.06 | 9,243.07 | 11,303.89 |
หนี้สินรวม | 5,071.18 | 4,609.17 | 6,452.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,386.87 | 4,633.90 | 4,851.68 |
รายได้รวม | 1,821.00 | 2,435.87 | 2,316.93 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม | 1,585.40 | 1,970.64 | 1,891.33 |
กำไรขั้นต้น | 602.44 | 846.96 | 854.16 |
กำไรสุทธิ | 120.10 | 302.23 | 287.85 |
ข้อมูลต่อหุ้น | |||
มูลค่าที่ตราไว้ | 1 | 1 | 1 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 3.60 | 3.80 | 3.98 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.10 | 0.25 | 0.24 |
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) | 1.52 | 1.81 | 2.48 |
เงินปันผลต่อหุ้น (%) | 1.97 | 3.31* | 3.02* |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรขั้นต้น – อสังหาริมทรัพย์ | 33.36 | 35.84 | 38.19 |
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | 12.94 | 19.10 | 18.37 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 6.60 | 12.41 | 12.42 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 2.78 | 6.70 | 6.07 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.34 | 3.23 | 2.80 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | 3.92 | 8.39 | 6.52 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | 0.20 | 0.26 | 0.23 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.16 | 0.99 | 1.09 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | 3.34 | 6.35 | 4.73 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 30 | 24 | 32* |
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 3.67 | 2.87 | 4.10 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย | 1,622.09 | 1,221.57 | 1,217.84 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | 3.98 | 4.78 | 3.82 |
ระยะเวลาชำระหนี้ | 90.41 | 75.27 | 94.22 |
Cash Cycle | 1,556.24 | 1,159.62 | 1,132.49 |
*หมายเหตุ: ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น