Loading

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน ณ วันที่ ปี 64
31/12/2564
ปี 65
31/12/2565
ปี 66
31/12/2566
9M/67
30/09/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,303.89 11,581.80 12,306.73 13,166.99
หนี้สินรวม 6,452.22 6,428.00 7,022.62 7,829.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,851.72 5,153.84 5,284.16 5,337.43
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,220.01 1,220.01 1,220.01 1,220.01
รายได้รวม 2,322.09 2,535.46 2,287.08 1,472.76
กำไรสุทธิ 287.87 391.58 255.19 50.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.32 0.21 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.17 5.42 3.94 2.17
ROE(%) 6.07 7.83 4.89 1.94
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.40 15.44 11.16 3.40