ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 65 31/12/2565 | ปี 66 31/12/2566 | ปี 67 31/12/2567 | 9M/68 30/09/2568 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 11,581.80 | 12,306.73 | 12,387.50 | 12,332.34 |
| หนี้สินรวม | 6,428.00 | 7,022.62 | 6,995.74 | 6,903.96 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,153.84 | 5,284.16 | 5,391.82 | 5,428.46 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,220.01 | 1,220.01 | 1,220.01 | 1,220.01 |
| รายได้รวม | 2,535.46 | 2,287.08 | 2,060.25 | 1,247.29 |
| กำไรสุทธิ | 391.58 | 255.19 | 110.70 | 23.32 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.02 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA(%) | 5.42 | 3.94 | 2.16 | 1.85 |
| ROE(%) | 7.83 | 4.89 | 2.07 | 1.56 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 15.44 | 11.16 | 5.37 | 1.87 |

