ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
รายการ | 2563 | 2564 | 2565 |
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | |||
สินทรัพย์รวม | 9,243.07 | 11,303.89 | 11,581.80 |
หนี้สินรวม | 4,609.17 | 6,452.21 | 6,428.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,633.90 | 4,851.68 | 5,153.80 |
รายได้รวม | 2,435.87 | 2,316.93 | 2,530.30 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม | 1,970.64 | 1,891.33 | 1,913.29 |
กำไรขั้นต้น | 846.96 | 854.16 | 1,069.51 |
กำไรสุทธิ | 302.23 | 287.85 | 391.58 |
ข้อมูลต่อหุ้น | |||
มูลค่าที่ตราไว้ | 1 | 1 | 1 |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 3.80 | 3.98 | 4.22 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) | 1.81 | 2.48 | 3.08 |
เงินปันผลต่อหุ้น (%) | 3.31 | 3.02 | 3.15 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรขั้นต้น – อสังหาริมทรัพย์ | 35.84 | 38.19 | 43.27 |
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | 19.10 | 18.37 | 24.38 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 12.41 | 12.42 | 15.48 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 6.70 | 6.07 | 7.83 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 3.23 | 2.80 | 3.42 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | 8.39 | 6.52 | 7.50 |
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.99 | 1.09 | 1.02 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | 6.35 | 4.73 | 5.60 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 24 | 32 | 30* |
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 2.87 | 4.10 | 2.92 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 0.27 | 0.32 | 0.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย | 1,221.57 | 1,217.84 | 1,307.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | 4.78 | 3.82 | 3.53 |
ระยะเวลาชำระหนี้ | 75.27 | 94.22 | 101.97 |
Cash Cycle | 1,159.62 | 1,132.49 | 1,210.15 |
*หมายเหตุ: ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น