ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 66 31/12/2566 | ปี 67 31/12/2567 | ปี 68 31/12/2568 | ไตรมาส 1/69 31/03/2569 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 12,306.73 | 12,387.50 | 12,111.27 | 11,969.00 |
| หนี้สินรวม | 7,022.62 | 6,995.74 | 6,683.81 | 6,530.91 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,284.16 | 5,391.82 | 5,427.55 | 5,438.18 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,220.01 | 1,220.01 | 1,220.01 | 1,220.01 |
| รายได้รวม | 2,287.08 | 2,060.25 | 1,699.24 | 468.04 |
| กำไรสุทธิ | 255.19 | 110.70 | 31.12 | 16.84 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.21 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA(%) | 3.94 | 2.16 | 1.43 | 1.68 |
| ROE(%) | 4.89 | 2.07 | 0.58 | 1.23 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 11.16 | 5.37 | 1.83 | 3.60 |

